Quoi de neuf sur Trainoo.com ?
Derniers entraînements
- 18/07 VTT Belin 1h27' 29,58km 0
- 17/07 vélo nraynaud 2h50' 67km 0
- 16/07 vélo nraynaud 02' 57km 0
- 15/07 course nraynaud 36'03'' 6,01km 0
- 15/07 course nraynaud 1h25'31'' 17km 0
- 15/07 course LeRiton 26'11'' 5,03km 0
- 13/07 course nraynaud 47'25'' 7,61km 0
- 13/07 course LeRiton 26'53'' 5,04km 0
- 11/07 vélo nraynaud 45' 20km 0
- 10/07 course nraynaud 49'33'' 10km 0
- 08/07 course mars29200 34'56'' 6km 0
- 08/07 vélo nraynaud 2h 44km 0
- 07/07 course nraynaud 48'19'' 10,01km 0
- 07/07 natation LeRiton 45' 0
- 06/07 course mars29200 24' 4,4km 0
- 05/07 course nraynaud 49'28'' 10,01km 0
- 04/07 vélo nraynaud 4h 66km 0
- 03/07 course nraynaud 49'44'' 10km 0
- 03/07 vélo nraynaud 2h30' 15km 0
- 01/07 vélo nraynaud 2h 44km 0
Bienvenue !
Vous pratiquez le sport ?
Vous voulez suivre votre vie active ?
Inscrivez-vous et vous pourrez :
- Publier vos entraînements
- Commenter vos entraînements et ceux des autres
- Dialoguer avec d'autres sportifs
- Organiser des sorties collectives