Quoi de neuf sur Trainoo.com ?
Derniers entraînements
- 01/09 course roro 27km 0
- 16/08 course mars29200 36'30'' 5,6km 0
- 07/08 course mars29200 23' 4km 0
- 06/08 course Vapeur 20' 3km 1
- 26/07 course nraynaud 1h09'57'' 15,01km 0
- 22/07 course nraynaud 1h38'08'' 20,01km 0
- 21/07 course LeRiton 25'38'' 5,03km 0
- 19/07 course LeRiton 16'06'' 2,99km 0
- 15/07 course nraynaud 36'03'' 6,01km 0
- 15/07 course nraynaud 1h25'31'' 17km 0
- 15/07 course LeRiton 26'11'' 5,03km 0
- 13/07 course nraynaud 47'25'' 7,61km 0
- 13/07 course LeRiton 26'53'' 5,04km 0
- 10/07 course nraynaud 49'33'' 10km 0
- 08/07 course mars29200 34'56'' 6km 0
- 07/07 course nraynaud 48'19'' 10,01km 0
- 06/07 course mars29200 24' 4,4km 0
- 05/07 course nraynaud 49'28'' 10,01km 0
- 03/07 course nraynaud 49'44'' 10km 0
- 01/07 course LePhasme 23'31'' 5km 0
Bienvenue !
Vous pratiquez le sport ?
Vous voulez suivre votre vie active ?
Inscrivez-vous et vous pourrez :
- Publier vos entraînements
- Commenter vos entraînements et ceux des autres
- Dialoguer avec d'autres sportifs
- Organiser des sorties collectives