Quoi de neuf sur Trainoo.com ?
Derniers entraînements
- 08/03 vélo A Belin 1h 31,51km 0
- 07/03 course zirk 1h31' 14,84km 0
- 07/03 course pataluc 53'30'' 9,4km 0
- 04/03 course zirk 42' 5,43km 0
- 04/03 course pataluc 43' 7,4km 0
- 04/03 course mars29200 27' 4,4km 0
- 02/03 course zirk 1h01' 8,54km 0
- 21/02 course pataluc 1h06' 11km 0
- 20/02 course nraynaud 1h05' 13km 0
- 20/02 marche Belin 9km 0
- 18/02 course nraynaud 44'10'' 10,01km 0
- 15/02 course pataluc 46' 8km 0
- 14/02 course nraynaud 1h32'08'' 20,01km 0
- 12/02 vélo A Belin 1h 23,4km 0
- 10/02 course nraynaud 44'38'' 10,01km 0
- 08/02 vélo A Belin 30' 10,26km 0
- 06/02 course nraynaud 1h32'23'' 20,01km 0
- 01/02 course pataluc 40' 6,8km 0
- 31/01 course NéHam 55' 9km 0
- 28/01 course piwaille 1h05' 10km 0
Bienvenue !
Vous pratiquez le sport ?
Vous voulez suivre votre vie active ?
Inscrivez-vous et vous pourrez :
- Publier vos entraînements
- Commenter vos entraînements et ceux des autres
- Dialoguer avec d'autres sportifs
- Organiser des sorties collectives