Tableau général
Dernières sorties sportives
- 26/08 VTT lulzcow 3h10' 0
- 26/08 course mars29200 42' 6,9km 0
- 26/08 course erulio 43' 8,3km 0
- 25/08 course lulzcow 50' 0
- 25/08 course formet 1h02'43'' 11km 0
- 25/08 course Ayuget 40'20'' 8km 0
- 24/08 course yohann 1h19'57'' 9,18km 2
- 23/08 vélo breizh gone 1h30' 11km 0
- 22/08 course nraynaud 1h33'31'' 20,02km 3
- 21/08 course mars29200 32' 5,4km 0
- 21/08 course Altherac 29' 4,8km 0
- 20/08 natation formet 20'33'' 0,9km 0
- 20/08 vélo lulzcow 1h06'46'' 26,24km 0
- 19/08 course mars29200 40' 6,8km 0
- 18/08 course erulio 43' 8,5km 0
- 18/08 vélo lulzcow 3h40' 74km 0
- 17/08 vélo lulzcow 1h42' 41km 0
- 17/08 marche jon73 2h45' 4km 0
- 16/08 course formet 45' 0
- 16/08 course mars29200 52' 8km 0
Bienvenue !
Vous pratiquez le sport en dehors de la télé ?
Vous voulez suivre votre vie active ?
Inscrivez-vous et vous pourrez :
- Publier vos entrainements
- Commenter vos entrainements et ceux des autres
- Dialoguer avec d'autres sportifs
- Organiser des sorties collectives